
| Gesamtfläche | 65,59 km² |
|---|---|
| OT Königswalde | 6,51 km² |
| OT Steinpleis | 10,06 km² |
| OT Langenhessen | 10,19 km² |
| OT Leubnitz | 29,48 km² |
| Nutzungsarten | |
| Wald | 2.421,35 ha |
| Wasser | 62,59 ha |
| Landwirtschaft | 2.568,24 ha |
| Verkehrsfläche | 308,49 ha |
| Grünfläche | 657,59 ha |
| Baufläche | 469,57 ha |
| Sonstiges | 277,53 ha |
| Einwohnerzahl | 22.800 Einwohner |
| Höhenlage: | Marktplatz 274 m ü. NN |
| Tischberg 394 m ü. NN |